Aktivita 1 HAŤOVÁNÍ
V rámci aktivity Haťování byly realizovány další úseky haťování Dobřejovického potoka, kde byl vyhodnocován vliv opatření na kvalitu vody. Zároveň jsme realizovali patentový průzkum v této oblasti jako informační připravenost pro podání užitného vzoru v příštím roce řešení.
![]() |
| Ukázka haťování na úseku Dobřejovického potoka |
| Ukázka výsledků měření v úseku haťování v porovnání s výsledky bez haťování | |||
| Parametr | Začátek haťování | Konec haťování | Stejný úsek bez haťování |
| Rozpuštěný kyslík [mg/l] | 5,6 | 9,27 | 8,24 |
| pH | 7,3 | 8,07 | 7,59 |
| Vodivost [µS/cm] | 1232 | 928 | 985 |
| TDS [ppm] | 876 | 659 | 793 |
| Salinita [mg/l] | 619 | 453 | 590 |
| ORP [mV] | 176 | 180 | 160 |
| Kyslík [%] | 64 | 98 | 88,3 |
